| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Economic Development Zone, Tongxiang, Zhejiang, Kiina | ||
Puh: + 86-573-8862 3057 | Faksi: + 86-573-8862-3119 | Verkkosivusto: www.jiaaohuanbao.com |
ITEM | yksikkö | Testausmenetelmä | määrittely | tulokset | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Tietty painovoima (PARANTAA) | g / cm | ASTM D 297 | Vain raportti | 1,343 | 1,396 | 1,362 | 1,403 | 1,383 |
Kovettumisolosuhteet | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney kunnossa | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
Minin vääntömomentti | lbf.in | Vain raportti | 1.16 | 1,53 | 1,31 | 1,68 | 1,57 | |
Maksimi vääntömomentti | lbf.in | Vain raportti | 10.47 | 11,12 | 9,39 | 14.49 | 13.80 | |
min. | Vain raportti | 2,42 | 2.01 | 2,27 | 2.09 | 1,52 | ||
min. | Vain raportti | 3,28 | 2,49 | 3.14 | 3,03 | 2,45 | ||
Alkuperäiset ominaisuudet | ||||||||
Kovuus | Jaa A | ASTM D224 | Vain raportti | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Vetolujuus | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Vain raportti | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101,33 |
Murtovenymä tauolla | % | ASTM D412 | Vain raportti | 425,91 | 485,71 | 491,48 | 451,78 | 453,99 |
Modulus 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Vain raportti | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
Modulus 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Vain raportti | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
Tear vahvuus | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Vain raportti | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36,73 |
Lämpöikä Resistanssiominaisuudet | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Kovuus | Jaa A | Vain raportti | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Vetolujuus | % | Vain raportti | 12,28 | -8,16 | -5,46 | 0,74 | 3,55 | |
Murtovenymä tauolla | % | Vain raportti | -24,01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25,06 | |
| (100 ℃ x 72 tuntia) | Vain raportti | |||||||
| Kovuus | Jaa A | Vain raportti | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Vetolujuus | % | Vain raportti | 17,32 | 0,86 | 1,56 | 4,32 | -4,41 | |
| Murtovenymä tauolla | % | Vain raportti | 29,12 | -35,04 | -27,41 | -48,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Jaa A | Vain raportti | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Vetolujuus | % | Vain raportti | 10,41 | -10,74 | -17,44 | 28,59 | -4,82 | |
| Murtovenymä tauolla | % | Vain raportti | -36,08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39,58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Jaa A | Vain raportti | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Vetolujuus | % | Vain raportti | -20,66 | -37,38 | -34,81 | 78,54 | -22,12 | |
| Murtovenymä tauolla | % | Vain raportti | -69,77 | -73,49 | -74,38 | -96,31 | -64,83 | |
